联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 犯规:进攻犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:16:12 - 08:21 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 克拉克换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 特纳换下
2026-11-03 09:31:22 - 02:13 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:31:58 - 01:54 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 09:39:26 - 11:12 西姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:42:08 - 08:55 威廉姆斯 :不中 封盖:韦尔
2026-11-03 09:42:44 - 08:15 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:49:00 - 06:13 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:51:12 - 04:42 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (6分) 助攻:多苏穆 (5次助攻)[雄鹿35-42森林狼]
2026-11-03 09:56:58 - 02:51 雅克换下
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 克拉克换上
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:20:54 - 10:24 希罗 二次罚球第一罚中 (11分)[雄鹿51-50森林狼]
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 雅克 :不中
2026-11-03 10:29:28 - 06:36 鲍尔换下
2026-11-03 10:32:02 - 05:00 希罗 三分投篮:命中 (17分) 助攻:雅库乔尼斯 (4次助攻)[雄鹿63-65森林狼]
2026-11-03 10:36:34 - 03:00 韦尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:44:38 - 01:51 罗林斯 :不中
2026-11-03 10:46:44 - 00:29 罗林斯 三分投篮:命中 (8分) 助攻:雅库乔尼斯 (5次助攻)[雄鹿74-78森林狼]
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 多苏穆换上
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 西姆斯换下
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 希罗换上
2026-11-03 11:07:02 - 06:55 麦克丹尼尔斯 失误:丢球 (2次失误) 抢断:雅克
2026-11-03 11:13:34 - 04:25 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:6)
2026-11-03 11:18:48 - 03:01 雅克 失误
2026-11-03 11:22:42 - 01:02 多苏穆 三分投篮:命中 (17分) 助攻:鲍尔 (0次助攻)[雄鹿96-110森林狼]
篮球录像